Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 2.02 gr | Pembe Altın |
Tohum Pırlanta & Safir ve Altın Kolye |
---|
Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 2.02 gr | Pembe Altın |
Taş | Pırlanta | Safir |
---|---|---|
Ağırlık | 0.13 | 0.43 |
Renk | G-H | Lacivert |
Berraklık | VS | – – |
Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
---|---|
Zincir Uzunluğu | 38, 39, 40, 41, -Standart- 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.