| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 2.01 gr | Pembe Altın |
| Tasarım Pırlanta ve Altın Kolye |
|---|
| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 2.01 gr | Pembe Altın |
| Taş | Pırlanta |
|---|---|
| Ağırlık | 0.17 |
| Renk | G-H |
| Berraklık | VS |
| Renk Seçimi | Pembe ve Beyaz, Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
|---|---|
| Zincir Uzunluğu | -Standart- 42, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.