| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 1.87 gr | Pembe Altın |
| Pırlanta ve Altın Yüzük |
|---|
| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 1.87 gr | Pembe Altın |
| Taş | Pırlanta |
|---|---|
| Ağırlık | 0.16 |
| Renk | G-H |
| Berraklık | VS |
| Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
|---|---|
| Yüzük Ölçüsü | -Standart- 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.