Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 1.73 gr | Pembe Altın |
Pırlanta & Topaz ve Altın Yüzük |
---|
Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 1.73 gr | Pembe Altın |
Taş | Pırlanta | Topaz |
---|---|---|
Ağırlık | 0.08 | 1.00 |
Renk | G-H | Mavi |
Berraklık | VS | – – |
Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
---|---|
Yüzük Ölçüsü | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, -Standart- 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.