| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 1.20 gr | Pembe Altın |
| Oval Pırlanta ve Yakut Altın Kolye |
|---|
| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 1.20 gr | Pembe Altın |
| Taş | Pırlanta | Yakut |
|---|---|---|
| Ağırlık | 0.07 | 0.43 |
| Renk | G-H | Kırmızı |
| Berraklık | VS | – – |
| Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
|---|---|
| Zincir Uzunluğu | -Standart- 42, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.