Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 2.61 gr | Pembe Altın |
Mutlu Aile Pırlanta ve Altın Kolye |
---|
Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 2.61 gr | Pembe Altın |
Taş | Pırlanta | Safir |
---|---|---|
Ağırlık | 0.08 | 0.11 |
Renk | G-H | Lacivert |
Berraklık | VS | – – |
Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
---|---|
Zincir Uzunluğu | 38, 39, 40, 41, -Standart- 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.