| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 1.05 gr | Pembe Altın |
| Mutlu Aile Pırlanta ve Altın Bileklik |
|---|
| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 1.05 gr | Pembe Altın |
| Taş | Pırlanta |
|---|---|
| Ağırlık | 0.01 |
| Renk | G-H |
| Berraklık | VS |
| Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
|---|---|
| Bileklik Uzunluğu | 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.