Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 2.00 gr | Pembe Altın |
Göz Pırlanta & Safir ve Altın Küpe |
---|
Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 2.00 gr | Pembe Altın |
Taş | Pırlanta | Safir |
---|---|---|
Ağırlık | 0.35 | 0.10 |
Renk | G-H | Lacivert |
Berraklık | VS | – – |
Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
---|---|
Renkli Taş | Safir, Yakut, Zümrüt |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.