| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 1.98 gr | Pembe Altın |
| Damla Pırlanta ve Altın Küpe |
|---|
| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 1.98 gr | Pembe Altın |
| Taş | Pırlanta | D.Pırlanta |
|---|---|---|
| Ağırlık | 0.13 | 0.28 |
| Renk | G-H | G-H |
| Berraklık | VS | VS |
| Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
|---|
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.