| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 1.30 gr | Pembe Altın |
| Çakra Pırlanta ve Altın Kolye |
|---|
| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 14 Ayar | 1.30 gr | Pembe Altın |
| Taş | Pırlanta |
|---|---|
| Ağırlık | 0.01 |
| Renk | G-H |
| Berraklık | VS |
| Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
|---|---|
| Zincir Uzunluğu | -Standart- 42, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.