Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 7.40 gr | Pembe ve Beyaz Altın |
Damla Pırlanta ve Altın Yüzük |
---|
Ayar | Gram | Renk |
---|---|---|
14 Ayar | 7.40 gr | Pembe ve Beyaz Altın |
Taş | Pırlanta | D.Pırlanta |
---|---|---|
Ağırlık | 0.75 | 1.07 |
Renk | G-H | G-H |
Berraklık | VS | VS |
Renk Seçimi | Pembe ve Beyaz, Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
---|---|
Yüzük Ölçüsü | 10, 11, 12, 13, -Standart- 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.