| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 18 Ayar | 4.90 gr | Beyaz Altın |
| Pırlanta & Zümrüt ve Altın Yüzük |
|---|
| Ayar | Gram | Renk |
|---|---|---|
| 18 Ayar | 4.90 gr | Beyaz Altın |
| Taş | Pırlanta | Zümrüt |
|---|---|---|
| Ağırlık | 0.90 | 0.65 |
| Renk | G-H | Yeşil |
| Berraklık | VS | – – |
| Renk Seçimi | Pembe Altın, Beyaz Altın, Sarı Altın |
|---|---|
| Yüzük Ölçüsü | -Standart- 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Size daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanıyoruz. Onay vermezseniz bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.